Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 08.04.2019




Stündliche Statistik für 08.04.2019
0:00 - 0:59 Uhr336,15 %
1:00 - 1:59 Uhr254,66 %
2:00 - 2:59 Uhr203,72 %
3:00 - 3:59 Uhr152,79 %
4:00 - 4:59 Uhr193,54 %
5:00 - 5:59 Uhr81,49 %
6:00 - 6:59 Uhr438,01 %
7:00 - 7:59 Uhr40,74 %
8:00 - 8:59 Uhr142,61 %
9:00 - 9:59 Uhr9016,76 %
10:00 - 10:59 Uhr183,35 %
11:00 - 11:59 Uhr224,10 %
12:00 - 12:59 Uhr356,52 %
13:00 - 13:59 Uhr81,49 %
14:00 - 14:59 Uhr50,93 %
15:00 - 15:59 Uhr162,98 %
16:00 - 16:59 Uhr30,56 %
17:00 - 17:59 Uhr112,05 %
18:00 - 18:59 Uhr275,03 %
19:00 - 19:59 Uhr366,70 %
20:00 - 20:59 Uhr152,79 %
21:00 - 21:59 Uhr325,96 %
22:00 - 22:59 Uhr183,35 %
23:00 - 23:59 Uhr203,72 %



Ladezeit 0.11376 Sekunden