Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 12.04.2019




Stündliche Statistik für 12.04.2019
0:00 - 0:59 Uhr266,68 %
1:00 - 1:59 Uhr41,03 %
2:00 - 2:59 Uhr215,40 %
3:00 - 3:59 Uhr123,08 %
4:00 - 4:59 Uhr20,51 %
5:00 - 5:59 Uhr102,57 %
6:00 - 6:59 Uhr205,14 %
7:00 - 7:59 Uhr102,57 %
8:00 - 8:59 Uhr51,29 %
9:00 - 9:59 Uhr82,06 %
10:00 - 10:59 Uhr112,83 %
11:00 - 11:59 Uhr184,63 %
12:00 - 12:59 Uhr338,48 %
13:00 - 13:59 Uhr153,86 %
14:00 - 14:59 Uhr4010,28 %
15:00 - 15:59 Uhr102,57 %
16:00 - 16:59 Uhr266,68 %
17:00 - 17:59 Uhr235,91 %
18:00 - 18:59 Uhr102,57 %
19:00 - 19:59 Uhr153,86 %
20:00 - 20:59 Uhr297,46 %
21:00 - 21:59 Uhr92,31 %
22:00 - 22:59 Uhr184,63 %
23:00 - 23:59 Uhr143,60 %



Ladezeit 0.07758 Sekunden