Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 23.07.2019




Stündliche Statistik für 23.07.2019
0:00 - 0:59 Uhr342,84 %
1:00 - 1:59 Uhr312,59 %
2:00 - 2:59 Uhr484,00 %
3:00 - 3:59 Uhr363,00 %
4:00 - 4:59 Uhr463,84 %
5:00 - 5:59 Uhr373,09 %
6:00 - 6:59 Uhr463,84 %
7:00 - 7:59 Uhr494,09 %
8:00 - 8:59 Uhr564,67 %
9:00 - 9:59 Uhr393,25 %
10:00 - 10:59 Uhr494,09 %
11:00 - 11:59 Uhr564,67 %
12:00 - 12:59 Uhr1089,01 %
13:00 - 13:59 Uhr605,00 %
14:00 - 14:59 Uhr584,84 %
15:00 - 15:59 Uhr574,75 %
16:00 - 16:59 Uhr594,92 %
17:00 - 17:59 Uhr383,17 %
18:00 - 18:59 Uhr695,75 %
19:00 - 19:59 Uhr534,42 %
20:00 - 20:59 Uhr373,09 %
21:00 - 21:59 Uhr322,67 %
22:00 - 22:59 Uhr363,00 %
23:00 - 23:59 Uhr655,42 %



Ladezeit 0.10403 Sekunden