Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 23.10.2019




Stündliche Statistik für 23.10.2019
0:00 - 0:59 Uhr333,49 %
1:00 - 1:59 Uhr555,81 %
2:00 - 2:59 Uhr373,91 %
3:00 - 3:59 Uhr394,12 %
4:00 - 4:59 Uhr212,22 %
5:00 - 5:59 Uhr293,07 %
6:00 - 6:59 Uhr454,76 %
7:00 - 7:59 Uhr353,70 %
8:00 - 8:59 Uhr434,55 %
9:00 - 9:59 Uhr444,65 %
10:00 - 10:59 Uhr373,91 %
11:00 - 11:59 Uhr666,98 %
12:00 - 12:59 Uhr586,13 %
13:00 - 13:59 Uhr454,76 %
14:00 - 14:59 Uhr373,91 %
15:00 - 15:59 Uhr444,65 %
16:00 - 16:59 Uhr454,76 %
17:00 - 17:59 Uhr404,23 %
18:00 - 18:59 Uhr333,49 %
19:00 - 19:59 Uhr272,85 %
20:00 - 20:59 Uhr404,23 %
21:00 - 21:59 Uhr293,07 %
22:00 - 22:59 Uhr323,38 %
23:00 - 23:59 Uhr323,38 %



Ladezeit 0.08308 Sekunden