Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 12.10.2019




Stündliche Statistik für 12.10.2019
0:00 - 0:59 Uhr273,03 %
1:00 - 1:59 Uhr647,18 %
2:00 - 2:59 Uhr121,35 %
3:00 - 3:59 Uhr242,69 %
4:00 - 4:59 Uhr333,70 %
5:00 - 5:59 Uhr465,16 %
6:00 - 6:59 Uhr222,47 %
7:00 - 7:59 Uhr788,75 %
8:00 - 8:59 Uhr262,92 %
9:00 - 9:59 Uhr424,71 %
10:00 - 10:59 Uhr444,94 %
11:00 - 11:59 Uhr222,47 %
12:00 - 12:59 Uhr252,81 %
13:00 - 13:59 Uhr252,81 %
14:00 - 14:59 Uhr364,04 %
15:00 - 15:59 Uhr404,49 %
16:00 - 16:59 Uhr333,70 %
17:00 - 17:59 Uhr232,58 %
18:00 - 18:59 Uhr434,83 %
19:00 - 19:59 Uhr657,30 %
20:00 - 20:59 Uhr404,49 %
21:00 - 21:59 Uhr626,96 %
22:00 - 22:59 Uhr273,03 %
23:00 - 23:59 Uhr323,59 %



Ladezeit 0.08321 Sekunden