Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 10.10.2019




Stündliche Statistik für 10.10.2019
0:00 - 0:59 Uhr546,26 %
1:00 - 1:59 Uhr445,10 %
2:00 - 2:59 Uhr333,83 %
3:00 - 3:59 Uhr364,18 %
4:00 - 4:59 Uhr9711,25 %
5:00 - 5:59 Uhr445,10 %
6:00 - 6:59 Uhr465,34 %
7:00 - 7:59 Uhr354,06 %
8:00 - 8:59 Uhr232,67 %
9:00 - 9:59 Uhr323,71 %
10:00 - 10:59 Uhr323,71 %
11:00 - 11:59 Uhr101,16 %
12:00 - 12:59 Uhr323,71 %
13:00 - 13:59 Uhr414,76 %
14:00 - 14:59 Uhr283,25 %
15:00 - 15:59 Uhr414,76 %
16:00 - 16:59 Uhr171,97 %
17:00 - 17:59 Uhr303,48 %
18:00 - 18:59 Uhr263,02 %
19:00 - 19:59 Uhr273,13 %
20:00 - 20:59 Uhr232,67 %
21:00 - 21:59 Uhr505,80 %
22:00 - 22:59 Uhr364,18 %
23:00 - 23:59 Uhr252,90 %



Ladezeit 0.08051 Sekunden