Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 07.10.2019




Stündliche Statistik für 07.10.2019
0:00 - 0:59 Uhr473,21 %
1:00 - 1:59 Uhr402,73 %
2:00 - 2:59 Uhr422,87 %
3:00 - 3:59 Uhr745,06 %
4:00 - 4:59 Uhr775,26 %
5:00 - 5:59 Uhr614,17 %
6:00 - 6:59 Uhr684,65 %
7:00 - 7:59 Uhr694,72 %
8:00 - 8:59 Uhr916,22 %
9:00 - 9:59 Uhr372,53 %
10:00 - 10:59 Uhr513,49 %
11:00 - 11:59 Uhr513,49 %
12:00 - 12:59 Uhr563,83 %
13:00 - 13:59 Uhr503,42 %
14:00 - 14:59 Uhr704,78 %
15:00 - 15:59 Uhr855,81 %
16:00 - 16:59 Uhr614,17 %
17:00 - 17:59 Uhr734,99 %
18:00 - 18:59 Uhr724,92 %
19:00 - 19:59 Uhr795,40 %
20:00 - 20:59 Uhr674,58 %
21:00 - 21:59 Uhr493,35 %
22:00 - 22:59 Uhr372,53 %
23:00 - 23:59 Uhr563,83 %



Ladezeit 0.08424 Sekunden