Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 07.02.2019




Stündliche Statistik für 07.02.2019
0:00 - 0:59 Uhr92,20 %
1:00 - 1:59 Uhr81,95 %
2:00 - 2:59 Uhr297,07 %
3:00 - 3:59 Uhr184,39 %
4:00 - 4:59 Uhr184,39 %
5:00 - 5:59 Uhr133,17 %
6:00 - 6:59 Uhr30,73 %
7:00 - 7:59 Uhr102,44 %
8:00 - 8:59 Uhr8320,24 %
9:00 - 9:59 Uhr71,71 %
10:00 - 10:59 Uhr163,90 %
11:00 - 11:59 Uhr71,71 %
12:00 - 12:59 Uhr112,68 %
13:00 - 13:59 Uhr92,20 %
14:00 - 14:59 Uhr245,85 %
15:00 - 15:59 Uhr235,61 %
16:00 - 16:59 Uhr4811,71 %
17:00 - 17:59 Uhr40,98 %
18:00 - 18:59 Uhr112,68 %
19:00 - 19:59 Uhr30,73 %
20:00 - 20:59 Uhr71,71 %
21:00 - 21:59 Uhr30,73 %
22:00 - 22:59 Uhr163,90 %
23:00 - 23:59 Uhr307,32 %



Ladezeit 0.10025 Sekunden