Lade Daten...

Bitte warten
Urselli Historica

Stündliche Statistik für 10.03.2019




Stündliche Statistik für 10.03.2019
0:00 - 0:59 Uhr131,61 %
1:00 - 1:59 Uhr121,48 %
2:00 - 2:59 Uhr232,84 %
3:00 - 3:59 Uhr506,18 %
4:00 - 4:59 Uhr18622,99 %
5:00 - 5:59 Uhr141,73 %
6:00 - 6:59 Uhr9211,37 %
7:00 - 7:59 Uhr364,45 %
8:00 - 8:59 Uhr566,92 %
9:00 - 9:59 Uhr759,27 %
10:00 - 10:59 Uhr354,33 %
11:00 - 11:59 Uhr172,10 %
12:00 - 12:59 Uhr192,35 %
13:00 - 13:59 Uhr131,61 %
14:00 - 14:59 Uhr141,73 %
15:00 - 15:59 Uhr121,48 %
16:00 - 16:59 Uhr131,61 %
17:00 - 17:59 Uhr91,11 %
18:00 - 18:59 Uhr202,47 %
19:00 - 19:59 Uhr465,69 %
20:00 - 20:59 Uhr111,36 %
21:00 - 21:59 Uhr91,11 %
22:00 - 22:59 Uhr141,73 %
23:00 - 23:59 Uhr202,47 %



Ladezeit 0.13885 Sekunden